品名 材质 厚度 宽度 长度 重量 钢厂 交货状态
容器板 07MnCrMoVR 48 2430 7400 6.776 湘钢 正+回 2级
容器板 07MnMoVR 48 2440 7800 14.522 湘钢 正+回 2级
容器板 07MnNiMoVDR 42 2800 7950 7.339 湘钢
容器板 07MnNiMoVDR 42 2840 6200 5.805 湘钢
容器板 07MnNiMoVDR 44 2860 12200 12.052 湘钢
容器板 07MnNiMoVDR 44 2420 7100 5.935 湘钢 正+回 2级
容器板 07MnNiMoVDR 32.5 2440 4560 2.835 宝钢
容器板 07MnNiMoVDR 44 2420 7270 12.402 湘钢 正+回 2级
容器板 07MnNiMoVDR 44 2420 7100 5.935 湘钢 正+回 2级
07MnNMoCoR 42 2490 7890 6.616 舞钢
08MnNiVR 12.2 2435 11755 2.646 宝钢
容器板 09MnNiMoR 42 2370 12000 9.377 湘钢 正火 2级
容器板 09MnNiMoR 46 2150 6800 5.279 湘钢 正火 2级
容器板 09MnNiMoR 46 2120 6800 5.206 湘钢 正火 2级
容器板 09MnNiMoR 46 2120 6800 5.206 湘钢 正火 2级
容器板 09MnNiMoR 42 2370 12000 9.377 湘钢 正火 2级
容器板 09MnNiMoR 46 2150 6800 5.279 湘钢 正火 2级
容器板 09MnNiMoR 42 2370 12000 9.377 湘钢 正+回 2级
容器板 09MnNiMoR 46 2150 6800 5.279 湘钢 正+回 2级
容器板 09MnNiVDR 42 2320 12300 9.408 湘钢 正+回 2级
容器板 09MnNiVDR 42 2320 12300 9.408 湘钢 正 2级
容器板 09MnNiVDR 42 2340 12300 9.489 湘钢 正 2级
07MnNiMoVDR,19MNNIMOR,08MNNIVR正火回火探伤,小刘1 39385 51021
07MnNiMoVDR,19MNNIMOR,08MNNIVR正火回火探