品名 材质 厚度 宽度 长度 重量 钢厂
1.25Cr-0.5MO 69 1100 2400 1.43
1.25CR-0.5MO 81 1250 2530 2.011
1.25Cr0.5MoSi 81 1340 2120 1.836
临氢钢板 1.25Gr0.5Mo 34 1420 7550 2.861 舞阳
1.2Cr0.5MoSi 69 1820 2690 2.69
125Gr-05Mo-s 30 2000 9360 4.482 舞钢
容器板 10CrMo910 49 1840 5180 3.666 舞钢
1.25Gr0.5Mo,10CrMo910临氢容器钢,小刘1 39385 51021
1.25Gr0.5Mo,10CrMo910临氢容器钢