品名 材质 厚度 宽度 长度 重量 钢厂 交货状态
容器板 09MnNiDR 25 2200 8000 7.06 武钢 正回,II探
容器板 09MnNiDR 46 2130 6150 4.818 武钢
09MNNIDR 23 2000 9850 7.114 舞钢 正火
09MNNIDR 76 2040 6000 7.374 舞钢
容器板 09MnNiDR 45 2940 10850 11.544 舞钢
容器板 09MnNiDR 45 2950 10850 11.583 舞钢
容器板 09MnNiDR 45 3000 9400 10.205 舞钢
容器板 09MnNiDR 45 2050 8850 6.53 舞钢
09MnNiDR 20 2000 8000 2.569 宝钢
09MnNiDR 20 2000 8000 2.569 宝钢
09MnNiDR 46 2000 9000 6.606 宝钢
09MnNiDR 61 1810 8620 7.471 宝钢
09MnNiDR 86 1990 7630 10.251 舞钢
容器板 09MnNiDR 22 2200 7300 2.843 舞阳 正火
容器板 09MnNiDR 36 1960 10000 5.639 舞阳 正火
容器板 09MnNiDR 36 1480 10200 4.325 舞阳 正火
09MnNiDR 65 3200 8400 13.927 舞钢
09MnNiDR 87 2560 8900 15.811 舞钢
09MnNiDR 96 2860 12550 27.331 舞钢
09MnNiDR 87 2520 9500 16.613 舞钢
09MnNiDR 120 2090 6650 13.24 舞钢
锅炉容器板 09MnNiDR 45 2800 10860 10.992 舞钢
容器板 09MnNiDR 54 2200 10000 9.429 湘钢
容器板 09MnNiDR 25 2160 9400 4.056 湘钢
容器板 09MnNiDR 22 440 3250 0.247
锅炉容器板 09MnNiDR 54 2200 10000 2.046
锅炉容器板 09MnNiDR 54 2200 10000 2.046
锅炉容器板 09MnNiDR 56 2080 12050 11.136
锅炉容器板 09MnNiDR 20 2500 3850 1.545
锅炉容器板 09MnNiDR 20 1600 5200 1.336
锅炉容器板 09MnNiDR 20 2500 3500 1.405
锅炉容器板 09MnNiDR 32 2070 4800 2.535
锅炉容器板 09MnNiDR 54 2200 10000 2.046
锅炉容器板 09MnNiDR 54 2200 10000 2.046
锅炉容器板 09MnNiDR 56 2080 12050 11.136
锅炉容器板 09MnNiDR 20 2500 3850 1.545
锅炉容器板 09MnNiDR 20 1600 5200 1.336
锅炉容器板 09MnNiDR 20 2500 3500 1.405
锅炉容器板 09MnNiDR 32 2070 4800 2.535
锅炉容器板 09MnNiDR 25 2400 11300 5.439
锅炉容器板 09MnNiDR 30 2200 5900 3.108
锅炉容器板 09MnNiDR 25 2400 11200 5.391
锅炉容器板 09MnNiDR 14 2400 3500 0.946
锅炉容器板 09MnNiDR 16 2500 4100 1.324
锅炉容器板 09MnNiDR 18 1500 4000 0.864
锅炉容器板 09MnNiDR 18 2100 6000 1.825
锅炉容器板 09MnNiDR 20 2000 5500 1.766
锅炉容器板 09MnNiDR 20 2000 3600 1.156
锅炉容器板 09MnNiDR 25 2400 11000 5.295
锅炉容器板 09MnNiDR 24 2400 11550 5.342
锅炉容器板 09MnNiDR 24 2400 11700 5.412
锅炉容器板 09MnNiDR 30 2000 5130 2.457
锅炉容器板 09MnNiDR 34 2000 6000 3.25
锅炉容器板 09MnNiDR 34 1400 4700 1.777
锅炉容器板 09MnNiDR 34 1400 4800 1.815
锅炉容器板 09MnNiDR 36 1500 6000 2.579
锅炉容器板 09MnNiDR 44 2450 5100 4.375
锅炉容器板 09MnNiDR 46 2000 6400 4.682
锅炉容器板 09MnNiDR 74 2522 9029 13.407
锅炉容器板 09MnNiDR 80 2100 6680 8.892
锅炉容器板 09MnNiDR 10 700 1600 0.082
锅炉容器板 09MnNiDR 16 2500 4820 1.507
锅炉容器板 09MnNiDR 16 2500 4900 1.539
锅炉容器板 09MnNiDR 16 600 2000 0.151
锅炉容器板 09MnNiDR 36 2500 3950 2.791
锅炉容器板 09MnNiDR 14 2450 4900 1.352 正+回 二探
锅炉容器板 09MnNiDR 18 1810 7240 1.898 正+回 二探
锅炉容器板 09MnNiDR 22 2200 6100 2.365 正+回 二探
锅炉容器板 09MnNiDR 32 1800 6410 2.944 正+回 二探
锅炉容器板 09MnNiDR 34 2200 7400 4.409 正+回 二探
锅炉容器板 09MnNiDR 34 2200 7400 4.409 正+回 二探
锅炉容器板 09MnNiDR 36 1500 7050 3.022 正+回 二探
锅炉容器板 09MnNiDR 40 1700 7100 3.837 正+回 二探
锅炉容器板 09MnNiDR 42 1800 10000 6.019 正+回 二探
锅炉容器板 09MnNiDR 46 1800 5200 3.424 正+回 二探
锅炉容器板 09MnNiDR 46 1800 6850 4.51 正+回 二探
锅炉容器板 09MnNiDR 48 2200 6150 5.162 正 二探
锅炉容器板 09MnNiDR 56 2000 8000 7.109 正+回 二探
锅炉容器板 09MnNiDR 16 2000 4350 1.123 正+回 二探
容器板 09MnNiDR 22 3450 3450 2.098 宝钢
容器板 09MnNiDR 56 2020 5020 4.505 宝钢 正火
容器板 09MnNiDR 32 2050 4100 2.144 宝钢 正火
容器板 09MnNiDR 32 2050 4100 2.144 宝钢 正火
容器板 09MnNiDR 42 2000 5400 3.612 宝钢 正火
容器板 09MnNiDR 48 2100 3800 3.044 宝钢 正火
容器板 09MnNiDR 48 2100 3800 3.044 宝钢 正火
容器板 09MnNiDR 55 2050 5520 4.939 宝钢 正火
容器板 09MnNiDR 14 1880 5200 1.109 武钢
容器板 09MnNiDR 16 2200 10000 2.858 武钢
容器板 09MnNiDR 18 2200 8620 2.761 舞钢
容器板 09MnNiDR 18 2200 10000 3.204 舞钢
容器板 09MnNiDR 28 1800 4650 1.866 舞钢
容器板 09MnNiDR 30 1780 9700 4.12 舞钢
容器板 09MnNiDR 30 2000 8450 4.046 武钢
容器板 09MnNiDR 38 2000 7700 4.672 武钢
容器板 09MnNiDR 18 1800 6100 1.59 武钢
容器板 09MnNiDR 24 1910 7900 2.896 武钢
容器板 09MnNiDR 25 2000 7300 2.917 武钢
容器板 09MnNiDR 25 2000 5950 2.377 武钢
低温容器 09MnNiDR 30 2000 5100 2.442 武汉
低温容器 09MnNiDR 39 2100 9350 6.127 舞钢
容器板 09MnNiDR 12 2480 2700 0.649 武钢 正+回2探
容器板 09MnNiDR 46 1800 3700 2.436 武钢 正+回2探
锅炉容器板 09MnNiDR 30 2000 7500 3.591 武钢 正火2探
锅炉容器板 09MnNiDR 30 2260 4200 2.273 武钢 正火2探
锅炉容器板 09MnNiDR 38 2100 7680 4.874 武钢 正火2探
锅炉容器板 09MnNiDR 46 1500 8750 4.791 武钢 正火2探
容器板 09MnNiDR 16 2000 10950 2.828 武钢
容器板 09MnNiDR 25 2000 7940 3.173 武钢
容器板 09MnNiDR 25 2000 9840 3.932 武钢
容器板 09MnNiDR 28 2000 3100 1.387 武钢
容器板 09MnNiDR 28 2020 2550 1.156 武钢
容器板 09MnNiDR 28 2150 9000 4.344 武钢
容器板 09MnNiDR 20 1790 11200 3.218 武钢
容器板 09MnNiDR 32 3110 9600 7.711 正火
09MnNiDR 14 1600 4700 0.847 舞钢
09MnNiDR 14 2000 4100 0.924 舞钢
09MnNiDR 14 2400 5100 1.379 舞钢
09MnNiDR 14 2250 4050 1.048 舞钢
09MnNiDR 16 2400 6000 1.86 舞钢
09MnNiDR 36 2300 4850 3.196 舞钢
09MnNiDR 38 2100 6700 4.197 舞钢
09MnNiDR低温容器钢正火回火探伤