09MnNiDR 30 2260 4200 2.273 武钢
09MnNiDR 38 2100 7680 4.874 武钢
09MnNiDR 46 1500 8750 4.791 武钢
09MnNiDR 16 2000 10950 2.828 武钢
09MnNiDR 25 2000 7940 3.173 武钢
09MnNiDR 25 2000 9840 3.932 武钢
09MnNiDR 28 2000 3100 1.387 武钢
09MnNiDR 28 2020 2550 1.156 武钢
09MnNiDR 28 2150 9000 4.344 武钢
09MnNiDR 20 1790 11200 3.218 武钢
09MnNiDR 32 3110 9600 7.711 正火
09MnNiDR 14 1600 4700 0.847 舞钢
09MnNiDR 14 2000 4100 0.924 舞钢
09MnNiDR 14 2400 5100 1.379 舞钢
09MnNiDR 14 2250 4050 1.048 舞钢
09MnNiDR 16 2400 6000 1.86 舞钢
09MnNiDR 36 2300 4850 3.196 舞钢
09MnNiDR 38 2100 6700 4.197 舞钢
09MnNiDR 40 2400 8500 6.486 舞钢
09MnNiDR 42 1860 6300 3.919 舞钢
09MnNiDR 42 2020 13550 9.153 舞钢
09MnNiDR 42 2260 8000 6.117 舞钢
09MnNiDR 44 2400 7950 6.68 舞钢
09MnNiDR 45 1580 10850 6.143 舞钢
09MnNiDR 46 1900 7300 5.09 舞钢
09MnNiDR 47 1900 6000 4.273 舞钢
09MnNiDR 48 2050 7250 5.67 舞钢
09MnNiDR 48 2080 7250 5.753 舞钢
09MnNiDR 58 2560 6350 7.503 舞钢
09MnNiDR 58 2260 6850 7.121 舞钢
09MnNiDR 58 2560 6300 7.444 舞钢
09MnNiDR 64 2000 8800 8.946 舞钢
09MnNiDR 66 2150 8480 9.611 舞钢
09MnNiDR 67 2030 7600 8.254 舞钢
09MnNiDR 68 2090 9500 10.599 舞钢
09MnNiDR 85 2250 6000 9.151 舞钢
09MnNiDR 85 2250 6150 9.38 舞钢
09MnNiDR 87 3780 3850 10.105 舞钢
09MnNiDR 25 2610 5000 2.633 舞钢
09MnNiDR 28 2200 7600 3.754 舞钢
09MnNiDR 29 1900 8700 3.828 舞钢
09MnNiDR 29 1900 9000 3.96 舞钢
09MnNiDR 32 3000 5500 4.261 舞钢
09MnNiDR 20 1600 6000 1.541 武汉
09MnNiDR 20 2000 4600 1.477 舞钢
09MnNiDR 22 2500 6300 2.776 舞钢
09MnNiDR 45 2840 11070 11.106 舞钢
09MnNiDR切割零售正火回火探伤